Stock Screener
Find companies using AI-powered search or traditional filters
AI Mode
Standard
5521 Stocks
Save Screen
Load Saved Screen
Select screener filters (0 total)
Searching companies...
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $4.53T |
| GOOG | Alphabet Inc. | $3.99T |
| AAPL | Apple Inc. | $3.79T |
| MSFT | Microsoft Corporation | $3.42T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $2.92T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.55T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $1.78T |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.66T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $1.56T |
| TSLA | Tesla, Inc. | $1.41T |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. | $1.10T |
| LLY | Eli Lilly and Company | $982.80B |
| WMT | Walmart Inc. | $954.35B |
| JPM-PM | JPMorgan Chase & Co. | $859.22B |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $843.93B |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $634.79B |
| V | Visa Inc. | $610.73B |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | $553.75B |
| ORCL | Oracle Corporation | $543.02B |
| ASML | ASML Holding N.V. | $527.40B |
| JNJ | Johnson & Johnson | $526.61B |
| ASMLF | ASML Holding N.V. | $524.70B |
| MA | Mastercard Incorporated | $487.71B |
| BABAF | Alibaba Group Holding Limited | $427.16B |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $427.05B |
| BAC-PB | Bank of America Corporation | $416.64B |
| MU | Micron Technology, Inc. | $407.17B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $405.58B |
| BAC | Bank of America Corporation | $392.35B |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $383.93B |
| ABBV | AbbVie Inc. | $378.66B |
| HD | The Home Depot, Inc. | $378.42B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $376.22B |
| NFLX | Netflix, Inc. | $373.94B |
| GE | GE Aerospace | $344.77B |
| PG | The Procter & Gamble Company | $338.54B |
| TOYOF | Toyota Motor Corporation | $311.70B |
| KO | The Coca-Cola Company | $303.15B |
| CAT | Caterpillar Inc. | $303.05B |
| MS | Morgan Stanley | $301.85B |
| TM | Toyota Motor Corporation | $301.62B |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $299.80B |
| WFC-PL | Wells Fargo & Company | $297.95B |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $297.24B |
| AZNCF | AstraZeneca PLC | $296.31B |
| AZN | AstraZeneca PLC | $292.61B |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $291.22B |
| CVX | Chevron Corporation | $287.30B |
| LVMUY | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | $286.13B |
| IBM | International Business Machines Corporation | $284.74B |
| WFC | Wells Fargo & Company | $283.12B |
| LRCX | Lam Research Corporation | $282.18B |
| HBCYF | HSBC Holdings plc | $280.93B |
| NVS | Novartis AG | $279.43B |
| NVO | Novo Nordisk A/S | $278.30B |
| NONOF | Novo Nordisk A/S | $277.72B |
| NVSEF | Novartis AG | $275.85B |
| SAP | SAP SE | $272.37B |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $271.83B |
| RTX | RTX Corporation | $270.28B |
| PM | Philip Morris International Inc. | $270.26B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $260.51B |
| AXP | American Express Company | $253.85B |
| RY | Royal Bank of Canada | $237.71B |
| HSBC | HSBC Holdings plc | $237.58B |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $233.64B |
| MCD | McDonald's Corporation | $219.38B |
| C | Citigroup Inc. | $217.30B |
| MBFJF | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $216.50B |
| CRM | Salesforce, Inc. | $216.21B |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $213.38B |
| ABT | Abbott Laboratories | $211.92B |
| SIEGY | Siemens AG | $210.45B |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $209.69B |
| RYDAF | Shell plc | $209.31B |
| SHEL | Shell plc | $208.21B |
| KLAC | KLA Corporation | $206.89B |
| LIN | Linde plc | $205.83B |
| INTC | Intel Corporation | $205.54B |
| SHOP | Shopify Inc. | $202.50B |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $200.32B |
| DIS | The Walt Disney Company | $199.93B |
| APP | AppLovin Corporation | $192.38B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $191.78B |
| APH | Amphenol Corporation | $188.50B |
| ACN | Accenture plc | $188.46B |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | $188.46B |
| BA | The Boeing Company | $187.29B |
| GEV | GE Vernova Inc. | $185.53B |
| BCDRF | Banco Santander, S.A. | $183.80B |
| BLK | BlackRock, Inc. | $180.12B |
| AMGN | Amgen Inc. | $177.88B |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $176.95B |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | $175.15B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $174.17B |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $172.22B |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $172.01B |
| DHR | Danaher Corporation | $168.98B |
| T | AT&T Inc. | $167.96B |
| T-PA | AT&T Inc. | $167.96B |
Showing top 100 of 5,721 stocks