Stock Screener
Find companies using AI-powered search or traditional filters
AI Mode
Standard
5521 Stocks
Save Screen
Load Saved Screen
Select screener filters (0 total)
Searching companies...
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $4.90T |
| GOOG | Alphabet Inc. | $4.12T |
| AAPL | Apple Inc. | $3.99T |
| MSFT | Microsoft Corporation | $3.14T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $2.92T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.68T |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.93T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $1.92T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $1.74T |
| TSLA | Tesla, Inc. | $1.33T |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. | $1.10T |
| WMT | Walmart Inc. | $1.02T |
| LLY | Eli Lilly and Company | $876.40B |
| JPM-PM | JPMorgan Chase & Co. | $844.69B |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $843.93B |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $651.75B |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | $617.56B |
| V | Visa Inc. | $586.19B |
| ASML | ASML Holding N.V. | $565.38B |
| JNJ | Johnson & Johnson | $564.21B |
| ASMLF | ASML Holding N.V. | $563.41B |
| MU | Micron Technology, Inc. | $512.19B |
| ORCL | Oracle Corporation | $502.97B |
| MA | Mastercard Incorporated | $468.13B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $453.23B |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $443.82B |
| BAC-PB | Bank of America Corporation | $416.64B |
| NFLX | Netflix, Inc. | $410.86B |
| BAC | Bank of America Corporation | $393.68B |
| CAT | Caterpillar Inc. | $371.88B |
| CVX | Chevron Corporation | $370.47B |
| ABBV | AbbVie Inc. | $368.29B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $348.91B |
| HD | The Home Depot, Inc. | $347.83B |
| PG | The Procter & Gamble Company | $343.34B |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $340.78B |
| LRCX | Lam Research Corporation | $336.11B |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $327.06B |
| INTC | Intel Corporation | $326.75B |
| KO | The Coca-Cola Company | $325.80B |
| BABAF | Alibaba Group Holding Limited | $324.69B |
| GE | GE Aerospace | $320.80B |
| AZN | AstraZeneca PLC | $317.44B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $314.75B |
| HSBC | HSBC Holdings plc | $313.64B |
| HBCYF | HSBC Holdings plc | $310.51B |
| MS | Morgan Stanley | $300.09B |
| WFC-PL | Wells Fargo & Company | $297.95B |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $295.53B |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $294.06B |
| NVS | Novartis AG | $292.69B |
| AZNCF | AstraZeneca PLC | $290.00B |
| NVSEF | Novartis AG | $289.69B |
| LVMUY | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | $286.13B |
| TM | Toyota Motor Corporation | $283.09B |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $277.72B |
| TOYOF | Toyota Motor Corporation | $275.66B |
| GEV | GE Vernova Inc. | $272.07B |
| RTX | RTX Corporation | $263.35B |
| RYDAF | Shell plc | $259.01B |
| WFC | Wells Fargo & Company | $255.55B |
| RY | Royal Bank of Canada | $249.93B |
| SHEL | Shell plc | $246.47B |
| PM | Philip Morris International Inc. | $245.62B |
| IBM | International Business Machines Corporation | $236.93B |
| C | Citigroup Inc. | $236.51B |
| KLAC | KLA Corporation | $235.38B |
| LIN | Linde plc | $229.85B |
| AXP | American Express Company | $228.49B |
| MCD | McDonald's Corporation | $221.74B |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $221.10B |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $215.48B |
| SAP | SAP SE | $210.94B |
| SIEGY | Siemens AG | $210.45B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $208.82B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $206.81B |
| BHP | BHP Group Limited | $204.18B |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $199.11B |
| TTE | TotalEnergies SE | $198.31B |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $197.85B |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $196.27B |
| MBFJF | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $193.58B |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $191.56B |
| AMGN | Amgen Inc. | $191.32B |
| DIS | The Walt Disney Company | $189.76B |
| T-PA | AT&T Inc. | $187.94B |
| T | AT&T Inc. | $187.94B |
| APH | Amphenol Corporation | $184.91B |
| ADI | Analog Devices, Inc. | $181.88B |
| TD | The Toronto-Dominion Bank | $181.47B |
| RTNTF | Rio Tinto Group | $181.38B |
| NONOF | Novo Nordisk A/S | $180.43B |
| NVO | Novo Nordisk A/S | $180.05B |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | $178.43B |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | $176.73B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $170.77B |
| SHOP | Shopify Inc. | $170.74B |
| CRM | Salesforce, Inc. | $170.67B |
| ABBNY | ABB Ltd | $170.20B |
| BA | The Boeing Company | $169.79B |
Showing top 100 of 5,772 stocks