Stock Screener
Find companies using AI-powered search or traditional filters
AI Mode
Standard
5521 Stocks
Save Screen
Load Saved Screen
Select screener filters (0 total)
Searching companies...
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $4.38T |
| AAPL | Apple Inc. | $3.70T |
| GOOG | Alphabet Inc. | $3.65T |
| MSFT | Microsoft Corporation | $2.94T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $2.92T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.22T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $1.75T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $1.55T |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.53T |
| TSLA | Tesla, Inc. | $1.30T |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. | $1.10T |
| WMT | Walmart Inc. | $1.01T |
| LLY | Eli Lilly and Company | $931.28B |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $843.93B |
| JPM-PM | JPMorgan Chase & Co. | $771.60B |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | $658.38B |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $607.84B |
| JNJ | Johnson & Johnson | $581.89B |
| V | Visa Inc. | $567.92B |
| ASMLF | ASML Holding N.V. | $524.32B |
| ASML | ASML Holding N.V. | $521.19B |
| MU | Micron Technology, Inc. | $478.32B |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $447.61B |
| MA | Mastercard Incorporated | $447.19B |
| ORCL | Oracle Corporation | $445.65B |
| BAC-PB | Bank of America Corporation | $416.64B |
| NFLX | Netflix, Inc. | $403.86B |
| CVX | Chevron Corporation | $396.30B |
| ABBV | AbbVie Inc. | $388.26B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $359.78B |
| PG | The Procter & Gamble Company | $352.03B |
| BAC | Bank of America Corporation | $341.17B |
| HD | The Home Depot, Inc. | $337.47B |
| KO | The Coca-Cola Company | $332.69B |
| BABAF | Alibaba Group Holding Limited | $326.60B |
| CAT | Caterpillar Inc. | $324.77B |
| GE | GE Aerospace | $316.12B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $314.85B |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $313.86B |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $309.49B |
| NVSEF | Novartis AG | $309.35B |
| WFC-PL | Wells Fargo & Company | $297.95B |
| NVS | Novartis AG | $295.53B |
| AZN | AstraZeneca PLC | $294.35B |
| AZNCF | AstraZeneca PLC | $290.00B |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $286.95B |
| TOYOF | Toyota Motor Corporation | $286.21B |
| LVMUY | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | $286.13B |
| HBCYF | HSBC Holdings plc | $283.77B |
| TM | Toyota Motor Corporation | $274.80B |
| RTX | RTX Corporation | $274.21B |
| PM | Philip Morris International Inc. | $271.88B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $270.81B |
| LRCX | Lam Research Corporation | $266.53B |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $255.53B |
| RYDAF | Shell plc | $253.17B |
| SHEL | Shell plc | $251.57B |
| MS | Morgan Stanley | $246.14B |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $243.15B |
| HSBC | HSBC Holdings plc | $237.58B |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $234.61B |
| WFC | Wells Fargo & Company | $232.61B |
| MCD | McDonald's Corporation | $232.49B |
| LIN | Linde plc | $230.64B |
| IBM | International Business Machines Corporation | $230.21B |
| RY | Royal Bank of Canada | $225.87B |
| SAP | SAP SE | $221.09B |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $218.61B |
| GEV | GE Vernova Inc. | $218.42B |
| INTC | Intel Corporation | $218.32B |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $216.64B |
| SIEGY | Siemens AG | $210.45B |
| AXP | American Express Company | $206.63B |
| AMGN | Amgen Inc. | $197.20B |
| T | AT&T Inc. | $196.52B |
| T-PA | AT&T Inc. | $196.52B |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $193.22B |
| C | Citigroup Inc. | $189.11B |
| MBFJF | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $187.94B |
| ABT | Abbott Laboratories | $187.85B |
| KLAC | KLA Corporation | $186.40B |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $185.46B |
| TTE | TotalEnergies SE | $182.59B |
| CRM | Salesforce, Inc. | $180.68B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $179.89B |
| RTNTF | Rio Tinto Group | $178.01B |
| DIS | The Walt Disney Company | $177.26B |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $174.47B |
| BHP | BHP Group Limited | $174.46B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $173.35B |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | $172.98B |
| ABBNY | ABB Ltd | $170.20B |
| NONOF | Novo Nordisk A/S | $169.52B |
| NVO | Novo Nordisk A/S | $168.68B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $168.20B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $167.38B |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | $165.36B |
| APH | Amphenol Corporation | $163.93B |
| TD | The Toronto-Dominion Bank | $160.61B |
| SHOP | Shopify Inc. | $160.07B |
Showing top 100 of 5,698 stocks