Stock Screener
Find companies using AI-powered search or traditional filters
AI Mode
Standard
5521 Stocks
Save Screen
Load Saved Screen
Select screener filters (0 total)
Searching companies...
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $4.46T |
| AAPL | Apple Inc. | $3.85T |
| GOOG | Alphabet Inc. | $3.63T |
| MSFT | Microsoft Corporation | $3.05T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $2.92T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.34T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $1.84T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $1.66T |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.57T |
| TSLA | Tesla, Inc. | $1.35T |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. | $1.10T |
| WMT | Walmart Inc. | $983.13B |
| LLY | Eli Lilly and Company | $929.56B |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $843.93B |
| JPM-PM | JPMorgan Chase & Co. | $799.12B |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | $635.78B |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $625.29B |
| V | Visa Inc. | $591.33B |
| JNJ | Johnson & Johnson | $577.34B |
| ASMLF | ASML Holding N.V. | $567.60B |
| ASML | ASML Holding N.V. | $529.97B |
| MA | Mastercard Incorporated | $471.14B |
| MU | Micron Technology, Inc. | $445.68B |
| ORCL | Oracle Corporation | $439.87B |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $435.45B |
| BABAF | Alibaba Group Holding Limited | $427.24B |
| NFLX | Netflix, Inc. | $420.22B |
| BAC-PB | Bank of America Corporation | $416.64B |
| ABBV | AbbVie Inc. | $410.65B |
| CVX | Chevron Corporation | $382.37B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $363.88B |
| BAC | Bank of America Corporation | $363.74B |
| HD | The Home Depot, Inc. | $360.01B |
| PG | The Procter & Gamble Company | $359.83B |
| GE | GE Aerospace | $344.91B |
| KO | The Coca-Cola Company | $331.35B |
| CAT | Caterpillar Inc. | $330.43B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $324.71B |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $316.13B |
| NVS | Novartis AG | $310.11B |
| AZN | AstraZeneca PLC | $306.16B |
| NVSEF | Novartis AG | $305.14B |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $302.57B |
| TOYOF | Toyota Motor Corporation | $301.07B |
| WFC-PL | Wells Fargo & Company | $297.95B |
| HBCYF | HSBC Holdings plc | $293.26B |
| AZNCF | AstraZeneca PLC | $290.00B |
| TM | Toyota Motor Corporation | $288.66B |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $288.09B |
| LVMUY | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | $286.13B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $274.78B |
| RTX | RTX Corporation | $273.33B |
| LRCX | Lam Research Corporation | $269.64B |
| PM | Philip Morris International Inc. | $264.16B |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $261.58B |
| MS | Morgan Stanley | $258.34B |
| WFC | Wells Fargo & Company | $257.75B |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $250.58B |
| RYDAF | Shell plc | $246.90B |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $246.68B |
| IBM | International Business Machines Corporation | $239.81B |
| HSBC | HSBC Holdings plc | $237.58B |
| SHEL | Shell plc | $234.21B |
| MCD | McDonald's Corporation | $233.19B |
| SAP | SAP SE | $232.19B |
| RY | Royal Bank of Canada | $230.28B |
| LIN | Linde plc | $228.83B |
| GEV | GE Vernova Inc. | $221.13B |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $219.73B |
| INTC | Intel Corporation | $219.18B |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $215.80B |
| AXP | American Express Company | $211.62B |
| SIEGY | Siemens AG | $210.45B |
| MBFJF | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $207.12B |
| T-PA | AT&T Inc. | $205.38B |
| T | AT&T Inc. | $205.38B |
| AMGN | Amgen Inc. | $197.95B |
| C | Citigroup Inc. | $194.94B |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $194.93B |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $194.91B |
| ABT | Abbott Laboratories | $193.08B |
| BHP | BHP Group Limited | $191.87B |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $189.79B |
| CRM | Salesforce, Inc. | $188.70B |
| KLAC | KLA Corporation | $187.81B |
| DIS | The Walt Disney Company | $182.83B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $180.07B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $179.89B |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | $179.11B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $176.08B |
| RTNTF | Rio Tinto Group | $175.77B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $175.54B |
| SHOP | Shopify Inc. | $175.48B |
| BCDRF | Banco Santander, S.A. | $175.02B |
| NVO | Novo Nordisk A/S | $173.61B |
| UL | Unilever PLC | $170.16B |
| TTE | TotalEnergies SE | $169.97B |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | $169.54B |
| BA | The Boeing Company | $168.79B |
| TD | The Toronto-Dominion Bank | $167.20B |
Showing top 100 of 5,702 stocks