Stock Screener
Find companies using AI-powered search or traditional filters
AI Mode
Standard
5521 Stocks
Save Screen
Load Saved Screen
Select screener filters (0 total)
Searching companies...
| Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $4.49T |
| AAPL | Apple Inc. | $3.90T |
| GOOG | Alphabet Inc. | $3.64T |
| MSFT | Microsoft Corporation | $2.95T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $2.92T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.15T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $1.89T |
| META | Meta Platforms, Inc. | $1.61T |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.57T |
| TSLA | Tesla, Inc. | $1.37T |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. | $1.10T |
| WMT | Walmart Inc. | $1.03T |
| LLY | Eli Lilly and Company | $979.46B |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $843.93B |
| JPM-PM | JPMorgan Chase & Co. | $836.09B |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $625.84B |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | $623.24B |
| V | Visa Inc. | $590.78B |
| JNJ | Johnson & Johnson | $586.25B |
| ASMLF | ASML Holding N.V. | $557.95B |
| ASML | ASML Holding N.V. | $551.16B |
| MA | Mastercard Incorporated | $468.69B |
| MU | Micron Technology, Inc. | $448.74B |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $448.52B |
| ORCL | Oracle Corporation | $437.54B |
| BABAF | Alibaba Group Holding Limited | $427.24B |
| BAC-PB | Bank of America Corporation | $416.64B |
| ABBV | AbbVie Inc. | $411.36B |
| BAC | Bank of America Corporation | $390.64B |
| HD | The Home Depot, Inc. | $381.27B |
| PG | The Procter & Gamble Company | $372.83B |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $360.79B |
| CAT | Caterpillar Inc. | $357.89B |
| GE | GE Aerospace | $345.01B |
| KO | The Coca-Cola Company | $342.40B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $330.62B |
| NFLX | Netflix, Inc. | $326.27B |
| AZN | AstraZeneca PLC | $324.69B |
| NVS | Novartis AG | $320.04B |
| TM | Toyota Motor Corporation | $319.98B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $315.57B |
| CVX | Chevron Corporation | $311.99B |
| NVSEF | Novartis AG | $311.90B |
| HBCYF | HSBC Holdings plc | $308.99B |
| TOYOF | Toyota Motor Corporation | $307.73B |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $303.80B |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $303.66B |
| WFC-PL | Wells Fargo & Company | $297.95B |
| LRCX | Lam Research Corporation | $295.90B |
| AZNCF | AstraZeneca PLC | $290.00B |
| LVMUY | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | $286.13B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $286.10B |
| PM | Philip Morris International Inc. | $285.88B |
| WFC | Wells Fargo & Company | $279.98B |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $277.30B |
| MS | Morgan Stanley | $273.84B |
| RTX | RTX Corporation | $272.85B |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $261.82B |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $245.64B |
| IBM | International Business Machines Corporation | $240.62B |
| RY | Royal Bank of Canada | $238.03B |
| HSBC | HSBC Holdings plc | $237.58B |
| AXP | American Express Company | $237.33B |
| SAP | SAP SE | $234.51B |
| MCD | McDonald's Corporation | $233.79B |
| MBFJF | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $226.24B |
| LIN | Linde plc | $226.12B |
| SHEL | Shell plc | $223.71B |
| GEV | GE Vernova Inc. | $222.25B |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $221.40B |
| NONOF | Novo Nordisk A/S | $220.56B |
| INTC | Intel Corporation | $220.28B |
| RYDAF | Shell plc | $219.94B |
| NVO | Novo Nordisk A/S | $219.38B |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $217.76B |
| SIEGY | Siemens AG | $210.45B |
| C | Citigroup Inc. | $209.46B |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $206.30B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $205.07B |
| T-PA | AT&T Inc. | $203.33B |
| T | AT&T Inc. | $203.33B |
| AMGN | Amgen Inc. | $201.05B |
| RIO | Rio Tinto Group | $195.76B |
| ABT | Abbott Laboratories | $195.38B |
| RTNTF | Rio Tinto Group | $193.25B |
| KLAC | KLA Corporation | $193.17B |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $193.08B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $192.66B |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $189.41B |
| BHP | BHP Group Limited | $188.38B |
| DIS | The Walt Disney Company | $188.24B |
| UL | Unilever PLC | $186.75B |
| BA | The Boeing Company | $185.49B |
| APH | Amphenol Corporation | $181.86B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $179.20B |
| ABBNY | ABB Ltd | $177.25B |
| CRM | Salesforce, Inc. | $175.44B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $174.89B |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | $174.70B |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | $168.96B |
Showing top 100 of 5,715 stocks